home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Market Page

Market data
Market data sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
 

Italia - Indagine superfici sementi da orto, campagna 2016


Italy
June 20, 2017

L'indagine della Sezione sementi da orto di Assosementi evidenzia una sostanziale stabilità delle superfici destinate alla moltiplicazione di sementi ortive ed aromatiche nel 2016, ad eccezione del coriandolo che ha fatto registrare un forte incremento.

Nel complesso le superfici dedicate ammontano a quasi 38.000 ha.

A livello di specie, spiccano ravanello pisello e cavoli, mentre tra le aromatiche continuano a restare in testa coriandolo e rucola.

Emilia-Romagna, Marche e Puglia si confermano le regioni leader nel panorama sementiero orticolo della moltiplicazione.

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Ravanello 2.019 1.651 1.614 1.882 1.558 1.510
Pisello 1.721 1.185 1.248 1.983 1.068 1.457
Cavoli 1.125 1.223 761 728 707 557
Cipolla 980 1.747 2.403 2.158 1.159 919
Carota 904 936 723 877 599 326
Cicoria / radicchio  900 726 1.211 668 852 1.113
Bietole 650 586 415 406 349 335
Cima di rapa 535 454 335 347 211 149
Lattuga 533 743 608 619 527 317
Brassiche 363 125 407 314 399 366
Porro 306 266 218 248 200 156
Bunching onion 298 362 220 173 118 82
Spinacio 287 361 792 712 410 244
Fagiolo 273 328 201 172 89 237
Rapa 239 364 501 228 148 103
Cetriolo 173 206 192 161 117 110
Indivie 127 77 77 105 65 41
Cece 118 303 313 99 25 154
Pomodoro 100 146 69 78 12 2
Fava 78 388 363 675 462 260
Prezzemolo 70 60 91 83 58 113
Zucchino 64 59 75 71 48 33
Sedano 60 67 38 41 51 17
Finocchio 53 40 32 41 30 31
Zucca 27 29 34 41 44 17
Peperone 19 10 5 21 24 6
Cardo 17 6 9 15 11 7
Melone 4 2 0 1 2 1
Melanzana 1 3 3 3 2 2
Altre orticole 182 53 32 89 4 5
Coriandolo 23.348 13.002 4.749 5.295 4.066 689
Rucola 910 509 561 393 254 227
Aneto 359 270 197 125 76 15
Crescione 303 168 134 268 16 16
Basilico 286 193 122 158 115 102
Roscano 88 62 59 47 38 50
Erba cipollina 1 2 4 3 49 38
Altre aromatiche 60 37 27 42 46 63
Fiori 31 4 29 4 15 24
TOTALE  37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

REGIONI 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Emilia-Romagna 12.654 10.705 8.237 8.526 7.300 6.276
Marche 8.966 7.388 7.089 6.991 4.240 2.262
Puglia 4.158 3.707 2.531 2.402 1.739 860
Molise 2.730 1.231 213 222 126 81
Lazio 2.000 669 9 60 8 8
Umbria 1.866 714 221 388 312 150
Abruzzo 1.331 767 163 187 126 6
Toscana 1.326 953 65 40 30 1
Piemonte 1.163 296 199 160 80 82
Veneto  401 50 6 0 0 135
Basilicata 352 31 2 0 11 14
Campania 344 233 127 389 51 19
Lombardia 307 2 3 4 1 0
Calabria 13 6 7 5 0 0
TOTALE  37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

  



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi *


Website: http://www.sementi.it/

Published: June 21, 2017


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved