home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Market Page

Market data
Market data sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
 

Italia - Indagine superfici sementi da orto, campagna 2017


Italy
October 1, 2018

Sono stati 21.000 gli ettari destinati alla moltiplicazione delle sementi ortive e aromatiche nel 2017 in Italia con una crescita del 20% circa nelle ortive, un dato che conferma il nostro Paese leader del settore in Europa con la Francia.

A livello di specie,  il ravanello resta la specie con il maggior investimento di superficie (1.830 ettari) e a spiccare sono i risultati ottenuti dalla cicoria (+83%), aliacee (cipolla +45%, bunching onion +31%), cavoli e brassicacee (+25%).Restano invece sostanzialmente invariate le superfici sementiere di specie aromatiche se si esclude il coriandolo, protagonista di un vero e proprio exploit nel triennio 2014-2016, ma soggetto nel 2017 ad un forte ridimensionamento.

Emilia-Romagna, Marche e Puglia si confermano le regioni leader nel panorama sementiero orticolo della moltiplicazione.

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Ravanello 1.831 2.019 1.651 1.614 1.882 1.558 1.510
Cicoria/Radicchio 1.655 900 726 1.211 668 852 1.113
Cipolla 1.426 980 1.747 2.403 2.158 1.159 919
Cavoli 1.410 1.125 1.223 761 728 707 557
Cece 1.373 118 303 313 99 25 154
Pisello 1.292 1.721 1.185 1.248 1.983 1.068 1.457
Carota 907 904 936 723 877 599 326
Cima di rapa 680 535 454 335 347 211 149
Lattuga 631 533 743 608 619 527 317
Bietole 567 650 586 415 406 349 335
Bunching onion 394 299 364 224 176 167 120
Fagiolo 380 273 328 201 172 89 237
Spinacio 371 287 361 792 712 410 244
Brassiche (altre) 262 363 125 407 314 399 366
Porro 250 306 266 218 248 200 156
Cetriolo 205 173 206 192 161 117 110
Rapa 204 239 364 501 228 148 103
Fava 187 78 388 363 675 462 260
Prezzemolo 109 70 60 91 83 58 113
Pomodoro 66 100 146 69 78 12 2
Peperone 60 19 10 5 21 24 6
Sedano 54 60 67 38 41 51 17
Zucchino 49 64 59 75 71 48 33
Indivie 46 127 77 77 105 64 41
Finocchio 43 53 40 32 41 30 31
Zucca 28 27 29 34 41 44 17
Cardo 25 17 6 9 15 11 7
Altre orticole 85 186 58 35 93 8 8
Coriandolo 4.859 23.348 13.002 4.749 5.295 4.066 689
Rucola 835 910 509 561 393 254 227
Aneto 370 359 270 197 125 76 15
Crescione 285 303 168 134 268 16 16
Basilico 268 286 193 122 158 115 102
Roscano 50 88 62 59 47 38 50
Altre aromatiche 63 60 37 27 42 46 63
Fiori 3 31 4 29 4 15 24
TOTALE  21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

REGIONI 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Emilia-Romagna 10.870 12.654 10.705 8.237 8.526 7.300 6.276
Marche 4.104 8.966 7.388 7.089 6.991 4.240 2.262
Puglia 3.969 4.158 3.707 2.531 2.402 1.739 860
Molise 804 2.730 1.231 213 222 126 81
Piemonte 593 1.163 296 199 160 80 82
Umbria 382 1.866 714 221 388 312 150
Lazio 173 2.000 669 9 60 8 8
Toscana 156 1.326 953 65 40 30 1
Abruzzo 85 1.331 767 163 187 126 6
Campania 63 344 233 127 389 51 19
Lombardia 53 307 2 3 4 1 0
Basilicata 50 352 31 2 0 11 14
Calabria 10 13 6 7 5 0 0
Veneto 8 401 50 6 0 0 135
TOTALE  21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

  



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi *


Website: http://www.sementi.it/

Published: October 1, 2018

 
 

Better Food Venture's
AgTech Landscape 2019

 

 

2019 THRIVE Top 50
landscape map

 

Concentration in Seed Markets - Potential Effects and Policy Responses

(OECD December 2018)
 

Visualizing Consolidation
in the Global Seed Industry
1996–2018

Seed Industry Structure
1996-2018

Phil Howard
Associate Professor
Michigan State University


 

2017 Seed Company Family Tree
Ccreated Septebmer 2017
by Robert Walsh
WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

Syngenta Brands Family Tree
Ccreated January 2017 by Robert Walsh, WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

 
Rabobank's
World Vegetable Map 2018

 

 


Archive of the MARKETS section

 

 

 


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved